產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位控制 > 磁翻板液位計 > 采購磁翻板液位計
采購磁翻板液位計的詳細(xì)資料:
采購磁翻板液位計
l 上下限開關(guān)輸出 利用磁性浮子隨液位移動,使安裝在液位計立管設(shè)定位置的開關(guān)動作,實現(xiàn) ON-OFF 控制或報警。
l 電遠(yuǎn)傳 在磁浮子液位計上安裝變送器。變送器由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分組成,它通過磁浮子上下移動,經(jīng)磁耦合作用使導(dǎo)管內(nèi)測量無件依次動作,獲得電阻信號變化,轉(zhuǎn)換成 0~10mA 或 4~20mA 的標(biāo)準(zhǔn)電流信號輸出,以便與數(shù)字顯示儀表或計算機聯(lián)接,實現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示。
采購磁翻板液位計
技術(shù)參數(shù)
安裝形式內(nèi)容 | 側(cè)裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距 (測量范圍) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質(zhì)密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
連接法蘭 | 不銹鋼 | 法蘭 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法蘭 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主體材料 | ABS( 工作壓力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介質(zhì)溫度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
環(huán)境溫度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值誤差 | ± 10mm | ||
介質(zhì)粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限開關(guān) 輸出 | 1. 控制靈敏度 : 10mm 2. 輸出接點容量 : AC220V2A 3. 接點壽命 : 5 × 10 4 | ||
電遠(yuǎn)傳連續(xù)顯示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 輸出負(fù)載 : 750 3. 輸出信號 : 0~10mA 輸出 ,220VAC 電源 4~20mA 輸出 ,24VDC 二線制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本質(zhì)安全型 |
如果你對采購磁翻板液位計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:超聲波液位計原理