產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液位控制 > 磁翻板液位計(jì) > 在線磁翻板液位計(jì)用途
在線磁翻板液位計(jì)用途的詳細(xì)資料:
在線磁翻板液位計(jì)用途
l 基本型 液位計(jì)根據(jù)浮力原理,浮子在測(cè)量管內(nèi)隨液位的升降而上、下移動(dòng),浮子內(nèi)的*磁鋼通過(guò)磁耦合作用,驅(qū)動(dòng)紅、白色翻柱翻轉(zhuǎn) 180 。 液位上升時(shí),翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,下降時(shí)由紅色轉(zhuǎn)為白色,從而實(shí)現(xiàn)液位的指示。
磁翻板液位計(jì)儀表可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位檢測(cè)。該系列的液位計(jì)可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場(chǎng)合。它彌補(bǔ)了玻璃板(管)液位計(jì)指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全過(guò)程測(cè)量無(wú)盲區(qū),顯示清晰、測(cè)量范圍大。
在線磁翻板液位計(jì)用途
技術(shù)參數(shù)
安裝形式內(nèi)容 | 側(cè)裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距 (測(cè)量范圍) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質(zhì)密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
連接法蘭 | 不銹鋼 | 法蘭 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法蘭 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主體材料 | ABS( 工作壓力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介質(zhì)溫度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
環(huán)境溫度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值誤差 | ± 10mm | ||
介質(zhì)粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限開關(guān) 輸出 | 1. 控制靈敏度 : 10mm 2. 輸出接點(diǎn)容量 : AC220V2A 3. 接點(diǎn)壽命 : 5 × 10 4 | ||
電遠(yuǎn)傳連續(xù)顯示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 輸出負(fù)載 : 750 3. 輸出信號(hào) : 0~10mA 輸出 ,220VAC 電源 4~20mA 輸出 ,24VDC 二線制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本質(zhì)安全型 |
如果你對(duì)在線磁翻板液位計(jì)用途感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |